产品中心
产品描述

| 零件号 | 规格 | D0 | D1 | H | SW | 压力等级 |
| HSL17-0G34-0F | JSL-S17 | 17 | G3/4" | 30 | 32 | Ⅰ |
| HSL18-0G34-00 | JSL-S18 | 18 | G3/4" | 24 | 32 | Ⅱ |
| HL022-9818-00 | JSL-S22 | 22 | 1-1/8"-18UNEF | 30 | 36 | Ⅰ |
| HL022-0N10-00 | JSL-S22 | 22 | 1"NPT | 34 | 36 | Ⅲ |
| HL022-0N10-0F | JSL-S22 | 22 | 1"NPT | 37 | 36 | Ⅱ |
| HL022-0N10-0V | JSL-S22 | 22 | 1"NPT | 38 | 42 | Ⅰ |
| HL019-0N10-YV | JSL-S19 | 19 | 1"NPT | 36 | 36 | 特Ⅰ |
| HSL21-0N10-00 | JSL-S21 | 21 | 1"NPT | 38 | 41 | Ⅱ |
| HL025-0N54-0V | JSL-S25 | 25 | 1-1/4”NPT | 40 | 46 | 特Ⅰ |
| HSL28-0N32-00 | JSL-S28 | 28 | 1-1/2”NPT | 36 | 57 | Ⅰ |
| HSL36-0N20-00 | JSL-S36 | 36 | 2"NPT | 40 | 70 | Ⅰ |
| HL018-2615-0V | JSL-S18 | 18 | M26×1.5 | 28 | 32 | Ⅰ |
| HL025-3615-YV | JSL-S25 | 25 | M36×1.5 | 30 | 46 | Ⅰ |
单位:mm
注:“F”表示带浮球 “V”表示带棱镜 “Y”表示带试纸
产品咨询
留下建议,我们会尽快联系我们您!