产品中心
螺纹式视液镜
特性
螺纹视镜主要用于观察压缩机、压力容器和阀件中油位的高低,属称观油镜。观油镜在烧结过程中对玻璃不同形态处理,通常有多种:平镜面、波纹镜、反光棱镜、带水份指示器和带浮球,在选择不同的观察方式时要考虑到自身的使用需要。
螺纹视镜分螺纹密封和非螺纹密封,螺纹密封配合乐泰密封剂使用;非螺纹密封配合密封圈或密封垫。安装时一定使用扭力扳手,具体扭力可咨询本公司或安装使用说明P55页。
适用介质:冷冻油(MO、POE、AB),制冷剂R134a、R407C、R404A、R507、R22、R410A和R717等。
设计使用温度与压力

关键词: 瞄准镜 | 柔性制冷剂软管 | R744制冷剂瞄准镜
类别:
产品描述
注:零件号末尾字母 “O”表示平镜面 “F”表示带浮球 “W”表示波纹镜面 “Y”表示带试纸 “V”表示反光棱镜

| 零件号 | 型号 | D0 | D1 | L | SW | ||
| L014-1801-00 | -- | L014-1801-0Y | JSL-S14 | 14 | M18×1 | 12.5 | 24 |
| L014-2015-00 | 14 2015 00F | L014-2015-YF | JSL-S14 | 14 | M20×1.5 | 20 | 24 |
| L018-2615-00 | 18 2615 00F | -- | JSL-S18 | 18 | M26×1.5 | 23 | 32 |
| L019-2401-30 | L019-2401-YV | L019-2401-YF | JSL-S19 | 19 | M24×1 | 15 | 30 |
| L019-2401-40 | 19 2401 00F | L019-2401-0Y | JSL-S19 | 19 | M24×1 | 15 | 30 |
| L022-2815-00 | 22 2815 00F | L022-2815-0W | JSL-S22 | 22 | M28×1.5 | 17.5 | 36 |
| L028-3615-00 | 28 3615 00F | L028-3615-0W | JSL-S28 | 28 | M36×1.5 | 27 | 46 |
| L018-0G34-00 | 18 0034 00F | L018-0G34-0V | JSL-S18 | 18 | G3/4" | 22 | 32 |
| L020-00G1-00 | 20 0010 00F | L020-00G1-0W | JSL-S20 | 20 | G1" | 25 | 36 |
| L016-0N12-00 | 16 1216 00F | L016-0N12-0W | JSL-S16 | 16 | 1/2"NPT | 26.5 | 27 |
| L019-0N34-00 | 19 3418 00F | L019-0N34-0V | JSL-S19 | 19 | 3/4"NPT | 28 | 32 |
| L022-0N10-00 | 22 1020 00F | L022-0N10-0W | JSL-S22 | 22 | 1"NPT | 33 | 36 |
| L028-0N54-00 | 28 1141 00F | L028-0N54-0W | JSL-S28 | 28 | 1-1/4"NPT | 32 | 46 |
| L036-0N32-00 | 36 0320 00F | L036-0N32-0W | JSL-S36 | 36 | 1-1/2"NPT | 32 | 52 |
| L047-0N20-10 | 47 0002 00F | L047-0N20-1W | JSL-S47 | 47 | 2"NPT | 33 | 64 |
| L016-7814-00 | -- | L016-7814-0W | JSL-S16 | 16 | 7/8"-14UNF | 22 | 28.6 |
| L019-1516-00 | 19 1516 00F | L019-1516-YF | JSL-S19 | 19 | 15/16"-20UNF | 13.79 | 32 |
| L021-5411-00 | -- | -- | JSL-S21 | 21 | 1-1/4”-11UNF | 28 | 46 |
| L022-9818-00 | -- | L022-9818-0W | JSL-S22 | 22 | 1-1/8"-18UNF | 17.5 | 35 |
| L022-9818-40 | 22 9818 00F | L022-9818-4V | JSL-S22 | 22 | 1-1/8"-18UNF | 20 | 36 |
| L027-3116-00 | -- | L027-3116-0W | JSL-S27 | 27 | 1-5/16"-12UNF | 25.65 | 38 |
| L032-1580-00 | -- | L032-1580-0W | JSL-S32 | 32 | 1-7/8"-12UNF | 25 | 52 |
| L045-9412-00 | -- | L045-9412-0W | JSL-S45 | 45 | 2-1/4"-12UNF | 27 | 64 |
产品咨询
留下建议,我们会尽快联系我们您!